ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 มีนาคม 2566
รางวัลที่ 1 417652
รางวัลเลขข้างเคียง
417651 417653
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
577 919
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
748 984
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
55
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
024604 | 099227 | 427219 | 498462 | 665106 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
121311 | 170533 | 218464 | 426767 | 617816 |
660926 | 681403 | 759727 | 869111 | 959652 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
151317 | 174923 | 198033 | 199386 | 210176 |
244439 | 245900 | 248306 | 256258 | 265721 |
271844 | 274081 | 277981 | 296067 | 312150 |
316965 | 331405 | 338822 | 365393 | 413072 |
413738 | 419942 | 462429 | 509922 | 511901 |
520464 | 526312 | 592890 | 614991 | 657098 |
657260 | 696482 | 701855 | 735802 | 745875 |
770467 | 800978 | 810220 | 818967 | 822350 |
846129 | 899425 | 922107 | 923383 | 927501 |
952854 | 957925 | 965793 | 980781 | 992708 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
016249 | 024522 | 028933 | 040767 | 041855 |
054675 | 061732 | 067257 | 068469 | 074212 |
109323 | 132211 | 142069 | 150256 | 157181 |
170837 | 177245 | 178986 | 186066 | 199913 |
207704 | 219347 | 222429 | 222633 | 236875 |
247365 | 252287 | 255899 | 297982 | 305066 |
306694 | 316125 | 343745 | 350343 | 355854 |
380695 | 380857 | 388136 | 390666 | 396183 |
398686 | 415434 | 420298 | 431007 | 442219 |
456607 | 466910 | 474312 | 480624 | 486618 |
493708 | 504824 | 507015 | 533008 | 539563 |
543234 | 551960 | 566144 | 596212 | 631747 |
632198 | 642733 | 650225 | 656171 | 686128 |
691446 | 692135 | 693441 | 700941 | 719391 |
729033 | 735241 | 766375 | 770254 | 772529 |
777986 | 808403 | 809832 | 819948 | 820963 |
840700 | 850381 | 857858 | 861160 | 864612 |
887058 | 903781 | 914810 | 917588 | 923197 |
936853 | 939220 | 942908 | 943667 | 949994 |
956022 | 966383 | 970936 | 973360 | 995430 |
สามารถดูผลสลากกินแบ่งทั้งหมดของงวดวันที่ 1 มีนาคม 2566 ได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/viewlotto/2023-03-01/