ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 เมษายน 2566
รางวัลที่ 1 087907
รางวัลเลขข้างเคียง
087906 087908
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
111 914
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
290 698
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
99
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
108675 | 196954 | 250149 | 309743 | 805914 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
038539 | 107827 | 212379 | 316883 | 352585 |
362424 | 529206 | 551768 | 715548 | 769712 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
035885 | 056080 | 060689 | 079640 | 137670 |
141530 | 155329 | 179111 | 200071 | 200760 |
214808 | 219843 | 224219 | 233961 | 240022 |
282700 | 286399 | 289055 | 316115 | 319181 |
378089 | 387188 | 399332 | 426109 | 445688 |
446793 | 461495 | 471524 | 495593 | 520212 |
581827 | 597800 | 615972 | 618938 | 620544 |
629482 | 691942 | 695871 | 723169 | 731192 |
749558 | 760291 | 773341 | 776468 | 778250 |
798449 | 832248 | 912239 | 914923 | 925280 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
006519 | 009898 | 010376 | 014290 | 014589 |
018117 | 044610 | 058231 | 068624 | 092653 |
096227 | 108849 | 110138 | 136409 | 136889 |
141406 | 156691 | 173884 | 174755 | 198655 |
202603 | 228794 | 229106 | 243494 | 243870 |
244277 | 254155 | 254451 | 264393 | 271902 |
276878 | 295474 | 297612 | 303362 | 318054 |
329146 | 336620 | 346718 | 347094 | 348838 |
351838 | 351946 | 353376 | 353513 | 354120 |
354986 | 390637 | 404061 | 415662 | 441625 |
448756 | 453902 | 456828 | 492817 | 495859 |
521547 | 525829 | 526829 | 528850 | 531959 |
553533 | 575464 | 578532 | 585525 | 588729 |
593198 | 593908 | 608709 | 613522 | 616981 |
619846 | 646796 | 654070 | 684959 | 689647 |
699554 | 705018 | 709284 | 751782 | 756310 |
756586 | 759967 | 763652 | 789207 | 791255 |
794147 | 806594 | 808721 | 812122 | 858303 |
869884 | 905388 | 920401 | 920414 | 924716 |
946395 | 968357 | 971294 | 987629 | 990976 |
สามารถดูผลสลากกินแบ่งทั้งหมดของงวดวันที่ 1 เมษายน 2566 ได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/viewlotto/2023-04-01/