ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กันยายน 2565
รางวัลที่ 1 943703
รางวัลเลขข้างเคียง
943702 943704
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
540 971
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
432 631
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
75
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
524402 | 599739 | 662155 | 831445 | 840903 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
025784 | 073845 | 284562 | 345850 | 633734 |
653688 | 786358 | 786424 | 864894 | 910914 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
003562 | 005556 | 037200 | 051892 | 091224 |
106028 | 162000 | 173372 | 202087 | 210333 |
287698 | 313896 | 335309 | 353842 | 367943 |
368641 | 412343 | 412786 | 413152 | 418886 |
448406 | 461196 | 493166 | 538015 | 548364 |
548470 | 578124 | 590429 | 594812 | 605126 |
616944 | 621876 | 637175 | 642401 | 674166 |
723194 | 756801 | 766812 | 771504 | 783205 |
799119 | 812438 | 837242 | 884470 | 901603 |
914828 | 916293 | 926060 | 946334 | 966029 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
011135 | 020417 | 024708 | 030773 | 030934 |
031333 | 036208 | 041062 | 059454 | 085412 |
094757 | 116446 | 116979 | 132074 | 141701 |
143595 | 164502 | 170236 | 171379 | 172300 |
180341 | 181601 | 186904 | 203922 | 211779 |
222281 | 238081 | 239720 | 245112 | 253280 |
263486 | 278874 | 293650 | 304044 | 327827 |
349649 | 363747 | 378239 | 393838 | 399896 |
405484 | 406324 | 412353 | 419214 | 425898 |
435058 | 443537 | 484809 | 485235 | 491223 |
498022 | 498198 | 509413 | 512532 | 524525 |
528060 | 535720 | 543218 | 543830 | 549871 |
563399 | 565277 | 590195 | 615219 | 620751 |
636481 | 639292 | 652622 | 654387 | 701408 |
714356 | 719529 | 739052 | 754091 | 756379 |
758133 | 765335 | 774403 | 777255 | 778697 |
789095 | 819070 | 827494 | 827990 | 853866 |
856929 | 884616 | 890468 | 909016 | 923627 |
924271 | 943033 | 945935 | 951089 | 952516 |
965788 | 976907 | 984674 | 986413 | 988303 |
สามารถดูผลสลากกินแบ่งทั้งหมดของงวดวันที่ 16 กันยายน 2565 ได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/viewlotto/2022-09-16/