ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2565
รางวัลที่ 1 484669
รางวัลเลขข้างเคียง
484668 484670
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
206 996
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
194 278
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
50
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
086250 | 368765 | 514029 | 887120 | 954205 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
046664 | 054843 | 222817 | 230257 | 548651 |
559043 | 693280 | 710308 | 719678 | 758205 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
006636 | 039088 | 049945 | 067206 | 068219 |
070342 | 095055 | 095583 | 101824 | 140715 |
245423 | 259216 | 299368 | 330123 | 357464 |
377133 | 396894 | 401131 | 415143 | 415544 |
421805 | 422145 | 431175 | 444448 | 458811 |
471562 | 501973 | 520325 | 520723 | 547201 |
556952 | 561919 | 576773 | 588651 | 609268 |
614292 | 629353 | 666127 | 690339 | 702673 |
726067 | 736202 | 762625 | 794872 | 835373 |
850767 | 861215 | 884296 | 912266 | 979450 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
001112 | 012413 | 020911 | 046365 | 073396 |
080695 | 083500 | 086433 | 097665 | 105991 |
124505 | 127906 | 133877 | 141072 | 153664 |
200150 | 236756 | 239502 | 245206 | 283304 |
284966 | 290988 | 299066 | 304219 | 315272 |
321527 | 361739 | 375851 | 377646 | 388236 |
396028 | 403991 | 411604 | 414989 | 432141 |
433205 | 433720 | 445334 | 452740 | 465042 |
473253 | 490770 | 491638 | 492482 | 498161 |
505493 | 510920 | 523153 | 536435 | 541791 |
552043 | 568587 | 577121 | 582013 | 601600 |
608134 | 625486 | 628336 | 655085 | 659029 |
673045 | 683420 | 692336 | 701685 | 704280 |
705022 | 709718 | 730560 | 732091 | 733902 |
744080 | 766536 | 768114 | 768430 | 769993 |
770883 | 784182 | 784650 | 802433 | 807466 |
811025 | 821250 | 822536 | 829741 | 846431 |
857020 | 862273 | 863617 | 871422 | 874763 |
877258 | 881338 | 882588 | 898887 | 924165 |
932469 | 972900 | 989306 | 990387 | 999717 |
สามารถดูผลสลากกินแบ่งทั้งหมดของงวดวันที่ 16 กันยายน 2565 ได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/viewlotto/2022-10-01/