ยอดชำระเงิน ชพค. ชพส ปี 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เดือน | ยอด ชพค. | ยอด ชพส. |
---|---|---|
มกราคม | 730 | 354 |
กุมภาพันธ์ | 800 | 409 |
มีนาคม | 696 | 339 |
เมษายน | 698 | 354 |
พฤษภาคม | 814 | 426 |
มิถุนายน | 875 | 437 |
กรกฎาคม | 803 | 388 |
สิงหาคม | 728 | 391 |
กันยายน | ||
ตุลาคม | ||
พฤศจิกายน | ||
ธันวาคม |
เดือน | ยอด ชพค. | ยอด ชพส. |
---|---|---|
มกราคม | 730 | 354 |
กุมภาพันธ์ | 800 | 409 |
มีนาคม | 696 | 339 |
เมษายน | 698 | 354 |
พฤษภาคม | 814 | 426 |
มิถุนายน | 875 | 437 |
กรกฎาคม | 803 | 388 |
สิงหาคม | 728 | 391 |
กันยายน | ||
ตุลาคม | ||
พฤศจิกายน | ||
ธันวาคม |