ยอดชำระเงิน ชพค. ชพส ปี 2565

เดือน | ยอด ชพค. | ยอด ชพส. |
---|---|---|
มกราคม | 730 | 354 |
กุมภาพันธ์ | 800 | 409 |
มีนาคม | 696 | 339 |
เมษายน | 698 | 354 |
พฤษภาคม | 814 | 426 |
มิถุนายน | ||
กรกฎาคม | ||
สิงหาคม | ||
กันยายน | ||
ตุลาคม | ||
พฤศจิกายน | ||
ธันวาคม |
เดือน | ยอด ชพค. | ยอด ชพส. |
---|---|---|
มกราคม | 730 | 354 |
กุมภาพันธ์ | 800 | 409 |
มีนาคม | 696 | 339 |
เมษายน | 698 | 354 |
พฤษภาคม | 814 | 426 |
มิถุนายน | ||
กรกฎาคม | ||
สิงหาคม | ||
กันยายน | ||
ตุลาคม | ||
พฤศจิกายน | ||
ธันวาคม |